Incidentele baten | 2020 |
---|---|
x € 1.000 | |
Economie | |
Subsidie provincie Bevrijdingsdag | 5 |
Totaal Economie | 5 |
Sport, cultuur en recreatie | |
Minder baten corona | -263 |
Ontvangen provinciale subsidie groenprojecten | 123 |
Ontvangen bijdrages tbv natuurcompensatie | 53 |
Totaal Sport, cultuur en recreatie | -87 |
Sociaal Domein | |
Minder baten corona | -31 |
Liquidatiesaldo Vixia GR | 138 |
TOZO specifieke uitkering Rijk | 2.629 |
Tegemoetkoming Rijk inzake debiteuren Soza | 48 |
Totaal Sociaal Domein | 2.784 |
Ruimtelijke Ordening en volkshuisvesting | |
Bijdrage tbv stedebouwkundig onderzoek WAP Nieuwdorp | 15 |
Ontvangen subsidie geluidswerende maatregelen spoor Elsloo | 723 |
Totaal Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting | 738 |
Bestuur, ondersteuning en algemene dekkingsmiddelen | |
Meer baten corona | 801 |
Ontvangen krimpgelden | 48 |
Onttrekking reserve Sociaal Domein | |
Incidentele tekort Sociaal Domein | 1.524 |
Pilot nazorg | 50 |
Implementatie wet Inburgering | 29 |
Onttrekking krimpreserve voor: | |
- Eigen kracht pilot+bijdrage buurtcentrum Nieuwdorp | 22 |
- Huur semi-permanente lokalen Triviant | |
- Diverse huisvestingsonderzoeken | 27 |
- Jongerentop | 35 |
Onttrekking uit de reserve doorontwikkeling organisatie | 114 |
Onttrekking uit de algemene reserve voor: | |
- Informatiebeleidsplan (doorgeschoven in slotwijziging 2019) | 60 |
- Normalisatie woonwagenzaken (doorgesch. in slotwijziging 2019) | 40 |
- Belastingbeleidsplan en P&C (doorgeschoven in slotwijziging 2019) | 23 |
- RUD bodemkwaliteitskaart (doorgeschoven in slotwijziging 2019) | 10 |
- Riolering woonwagenlokaties (doorgeschoven in slotwijziging 2019) | 15 |
- Lasten ICT (doorgeschoven in slotwijziging 2019) | 30 |
- Toeristische uitvoeringsagenda | 253 |
- Beheerplan wegmeubilair | 80 |
- Groenbeheersplan | 50 |
- Ondernemersfonds (doorgeschoven slotwijziging 2019) | 20 |
- Opstellen erfgoedbeleid | 20 |
- Afwaardering schoolgebouw triviant Meers | 91 |
- Onderzoek onderwijshuisvesting | 24 |
- Sportbeleid (doorgeschoven in slotwijziging 2019) | 38 |
- Kunstwerk schutterij *(doorgeschoven in slotwijziging 2019) | 25 |
- Incidentele budgetten Sociaal Domein (doorgeschoven in slotwijziging 2019) | 919 |
Onttrekking uit reserve duurzaamheid | 200 |
Totaal Bestuur, ondersteuning en algemene dekkingsmiddelen | 4.548 |
Totaal | 7.988 |
Incidentele lasten | 2020 |
---|---|
x € 1.000 | |
Verkeer, vervoer en water | |
Beheerplan wegmeubilair | 80 |
Totaal Verkeer, vervoer en water | 80 |
Economie | |
Toeristische uitvoeringsagenda | 253 |
Aanpassen electriciteitsvoorziening reclameobjecten | 22 |
Totaal Economie | 275 |
Onderwijs | |
Extra lasten corona | 5 |
Huur semi-permanente lokalen Triviant | 37 |
Huur semi-permanente lokalen Groenewald | 87 |
Totaal Onderwijs | 129 |
Sport, cultuur en recreatie | |
Minder lasten corona | -141 |
Onderzoek sport / speeltoestellen | 40 |
Groenbeheersplan | 50 |
Opstellen erfgoedbeleid | 20 |
Herstellen schade groenvorziening | 70 |
Uitvoeringslasten groenprojecten | 123 |
Lasten ikv natuurcompensatie | 53 |
Totaal Sport, cultuur en recreatie | 215 |
Sociaal Domein | |
Extra lasten corona | 169 |
Extra formatie/inhuur tbv projecten pilot nazorg, casemanagement, extra instroom Wmo | 100 |
Incidentele tekort SD (gedekt door reserve SD) | 1.524 |
Eigen Kracht pilot+bijdrage buurtcentrum Nieuwdorp | 22 |
TOZO uitkeringen en uitvoeringskosten | 2.629 |
Storting voorziening dubieuze debiteuren TOZO | 48 |
Inhuur trainee Sociaal Domein | 32 |
Casus mensenhandel | 90 |
Verhoogde bijdrage Steunpunt mantelzorg | 54 |
Huishoudelijke hulp toelage (dienstenvouchers) | 79 |
Implementatiebudget Participatiebedrijf | 125 |
Inzet sociaal rechercheur | 37 |
Totaal Sociaal Domein | 4.909 |
Volksgezondheid en milieu | |
Minder lasten corona | -40 |
Uitvoering duurzaamheidsprogramma | 200 |
Incidentele lasten RUD bodemkwaliteitskaart | 10 |
Totaal Volksgezondheid en milieu | 170 |
Ruimtelijke Ordening en volkshuisvesting | |
Implementatie omgevingswet | 109 |
Diverse Huisvestingsonderzoeken | 27 |
Normalisatie woonwagenzaken | 40 |
Stedebouwkundig onderzoek WAP Nieuwdorp | 25 |
Geluidswerende maatregelen spoor Elsloo | 723 |
Sanitaire units woonwagenlocaties | 73 |
Riolering woonwagenlocaties | 15 |
Bijdrage voor opstellen Veiligheidsplan Chemelot | 10 |
Bijdrage geluidscherm haven Stein | 10 |
Totaal Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting | 1.032 |
Bestuur, ondersteuning en algemene dekkingsmiddelen | |
Extra lasten corona | 31 |
Storting corona-reserve | 483 |
Lasten doorontwikkeling organisatie | 114 |
Lasten informatiebeleidsplan | 60 |
Incidentele lasten belastingbeleidsplan en P&C | 23 |
Afwaardering schoolgebouw triviant Meers | 125 |
Lasten ICT | 30 |
Toevoeging aan alg. reserve ivm Steinerbos cf raadsbesluit 31-1-2019 | 23 |
Storting algemene reserve (doorgeschoven posten) | 1.682 |
Totaal Bestuur, ondersteuning en algemene dekkingsmiddelen | 2.571 |
Totaal | 9.381 |