Vaste schulden > 1 jaar
Boek- | Boek- | ||||
waarde | waarde | ||||
x € 1.000 | 31-12-20 | 31-12-19 | |||
Onderhandse leningen van onderhandse banken en overige financiele instellingen | 62.026 | 48.235 | |||
Door derden belegde gelden | 30 | 30 | |||
Waarborgsommen | 15 | 33 | |||
TOTAAL SCHULDEN > 1 JAAR | 62.072 | 48.299 | |||
Onderstaande tabel geeft het verloop gedurende het jaar weer: | |||||
Stand | Ver- | Af- | Stand | ||
per | meerdering | lossing | per | ||
31-12-19 | 31-12-20 | ||||
Onderhandse leningen | 48.235 | 20.000 | 6.209 | 62.026 | |
Door derden belegde gelden | 30 | 30 | |||
Waarborgsommen | 33 | 18 | 16 | ||
TOTAAL SCHULDEN > 1 JAAR | 48.299 | 20.000 | 6.227 | 62.072 |
De rente van de vaste geldleningen in 2020 bedroeg € 1.213.000. Dit komt overeen met het geraamde bedrag hiervoor in 2020.