Toelichting Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
Baten en lasten
Werkelijk | Begroting na wijziging | Primaire begroting | |
(x € 1.000) | 2020 | 2020 | 2020 |
Lasten | 1.710 | 1.840 | 1.491 |
Baten | 832 | 883 | 571 |
Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten | -878 | -958 | -920 |
Verschillenanalyse ( - = nadelig, + = voordelig) | Bedrag |
---|---|
x € 1.000 | |
Implementatie omgevingswet | |
Een deel van het budget voor de implementatie van de omgevingswet is niet aangewend. | 76 |